A new incidence analysis of brazilian social policies using multiple data sources
| dc.contributor.author | Neri, Marcelo Côrtes | |
| dc.date.accessioned | 2008-05-13T15:38:44Z | |
| dc.date.available | 2008-05-13T15:38:44Z | |
| dc.date.issued | 2003-12-01 | |
| dc.identifier.issn | 0104-8910 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10438/878 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV | por |
| dc.relation.ispartofseries | Ensaios Econômicos;520 | por |
| dc.title | A new incidence analysis of brazilian social policies using multiple data sources | eng |
| dc.type | Working Paper | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.subject.bibliodata | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Brasil - Política social | por |
| dc.contributor.affiliation | FGV |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
FGV EPGE - Ensaios Econômicos [823]
Ensaios Economicos da EPGE


