Taxa de juros flutuante versus correção monetária das prestações: uma comparação no caso do sac e inflação constante
| dc.contributor.author | Faro, Clovis de | |
| dc.date.accessioned | 2008-05-13T15:34:40Z | |
| dc.date.available | 2008-05-13T15:34:40Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.identifier.issn | 0104-8910 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10438/794 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV | por |
| dc.relation.ispartofseries | Ensaios Econômicos;127 | por |
| dc.title | Taxa de juros flutuante versus correção monetária das prestações: uma comparação no caso do sac e inflação constante | por |
| dc.type | Working Paper | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.subject.bibliodata | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Taxas de juros | por |
| dc.subject.bibliodata | Indexação (Economia) | por |
| dc.contributor.affiliation | FGV |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
FGV EPGE - Ensaios Econômicos [823]
Ensaios Economicos da EPGE


