Impactos econômicos da introdução de biocombustíveis
| dc.date.accessioned | 2010-08-09T12:33:11Z | |
| dc.date.available | 2010-08-09T12:33:11Z | |
| dc.date.issued | 2010-08-09 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10438/6931 | |
| dc.description.abstract | A FGV Projetos realiza análises que resultam na elaboração de possíveis panoramas econômicos da introdução de biocombustíveis no setor energético do país. | por |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | FGV Priojetos | por |
| dc.title | Impactos econômicos da introdução de biocombustíveis | por |
| dc.type | Technical Report | eng |
| dc.subject.area | Administração de empresas | por |
| dc.contributor.unidadefgv | Demais unidades::FGV Projetos | por |
| dc.subject.bibliodata | Biocombustíveis | por |
| dc.subject.bibliodata | Recursos energéticos | por |


