| dc.contributor.author | Vendramini, Annelise | |
| dc.contributor.author | Velloso Breviglieri, Gustavo | |
| dc.contributor.author | Yamahaki, Camila | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-13T21:28:53Z | |
| dc.date.available | 2021-08-13T21:28:53Z | |
| dc.date.issued | 2020-09 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/30975 | |
| dc.description.abstract | O White Paper buscou avaliar quais os possíveis aprendizados decorrentes da pandemia para a Análise Ambiental, Social e de
Governança (ASG) de bancos e investidores, de forma a contribuir para discussões sobre o aprimoramento da gestão dos riscos de
crédito e de mercado dessas instituições. | por |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | ASG | por |
| dc.subject | ESG | por |
| dc.subject | Análise Ambiental, Social e de Governança | por |
| dc.subject | Covid-19 | por |
| dc.title | Potenciais implicações da pandemia da covid-19 para a análise ASG | por |
| dc.type | Technical Report | eng |
| dc.subject.area | Administração de empresas | por |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EAESP | por |