Mudanças e ruídos no balanço de pagamentos brasileiro
| dc.contributor.author | Ribeiro, Lívio | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-26T21:45:36Z | |
| dc.date.available | 2021-01-26T21:45:36Z | |
| dc.date.issued | 2019-12 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/30058 | |
| dc.description.abstract | Em um par de meses, o déficit em conta corrente de 2018 foi revisto de 0,8% do PIB para 2,2% do PIB e, em 12 meses, o déficit em outubro de 2018 atingiu 3,0% do PIB. Com grandes revisões ocorridas em um curto espaço de tempo, não é surpresa que exista, atualmente, grande ruído em torno das contas externas brasileiras | por |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | FGV IBRE | por |
| dc.subject | Balanço de pagamentos | por |
| dc.title | Mudanças e ruídos no balanço de pagamentos brasileiro | por |
| dc.type | Technical Report | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.contributor.unidadefgv | Institutos::IBRE | por |
| dc.subject.bibliodata | Produto interno bruto - Brasil | por |
| dc.subject.bibliodata | Balanço de pagamentos - Brasil | por |


