Avanços e desafios no uso de big data nas políticas públicas e na gestão na cidade de São Paulo
| dc.contributor.author | Costa, Cristina de Miranda | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-29T17:34:11Z | |
| dc.date.available | 2020-05-29T17:34:11Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/29192 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Políticas públicas - São Paulo | por |
| dc.subject | Big data | por |
| dc.title | Avanços e desafios no uso de big data nas políticas públicas e na gestão na cidade de São Paulo | por |
| dc.type | Presentation | eng |
| dc.subject.area | Ciência política | por |
| dc.subject.area | Ciências sociais | por |
| dc.subject.area | Matemática | por |
| dc.contributor.unidadefgv | Demais unidades::RPCA | por |
| dc.subject.bibliodata | Big data | por |
| dc.subject.bibliodata | Políticas públicas - São Paulo (SP) | por |


