Brasil 2018/2019: recuperação acelerada após profunda recessão
| dc.contributor.author | Oliveira, Cristiano | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-15T17:04:25Z | |
| dc.date.available | 2020-01-15T17:04:25Z | |
| dc.date.issued | 2017-10 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/28703 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.title | Brasil 2018/2019: recuperação acelerada após profunda recessão | por |
| dc.type | Presentation | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.contributor.unidadefgv | Demais unidades::RPCA | por |
| dc.subject.bibliodata | Taxas de juros | por |
| dc.subject.bibliodata | Desenvolvimento econômico - Modelos matemáticos | por |
| dc.subject.bibliodata | Mercado de trabalho - Aspectos econômicos | por |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
RP / NOC - Papers [17]


