Observatory on exchange rate
| dc.contributor.author | Marçal, Emerson Fernandes | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-15T17:03:30Z | |
| dc.date.available | 2020-01-15T17:03:30Z | |
| dc.date.issued | 2017-10 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/28700 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | Econometric | por |
| dc.title | Observatory on exchange rate | eng |
| dc.type | Presentation | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.contributor.unidadefgv | Demais unidades::RPCA | por |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EESP | por |
| dc.subject.bibliodata | Brasil - Condições econômicas | por |
| dc.subject.bibliodata | Inflação | por |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
RP / NOC - Papers [17]


