Câmbio real efetivo permanece em equilíbrio em agosto de 2017
| dc.contributor.author | Marçal, Emerson Fernandes | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-14T14:24:26Z | |
| dc.date.available | 2020-01-14T14:24:26Z | |
| dc.date.issued | 2017-09 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/28692 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Câmbio | por |
| dc.title | Câmbio real efetivo permanece em equilíbrio em agosto de 2017 | por |
| dc.type | Report | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.contributor.unidadefgv | Demais unidades::RPCA | por |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EESP | por |
| dc.subject.bibliodata | Brasil - Condições econômicas | por |
| dc.subject.bibliodata | Moeda | por |
| dc.subject.bibliodata | Taxas de câmbio | por |
| dc.subject.bibliodata | Modelos econométricos | por |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
RP / NOC - Relatório [13]


