Data science in crime data dnalysis
| dc.contributor.author | Poco, Jorge | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-29T17:03:18Z | |
| dc.date.available | 2019-08-29T17:03:18Z | |
| dc.date.issued | 2019-08-21 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/27968 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.relation.ispartofseries | V Colóquio de Pesquisa Aplicada | por |
| dc.subject | Análise de dados | por |
| dc.subject | Crime data analysis | eng |
| dc.title | Data science in crime data dnalysis | eng |
| dc.type | Presentation | eng |
| dc.subject.area | Tecnologia | por |
| dc.contributor.unidadefgv | Demais unidades::RPCA | por |
| dc.subject.bibliodata | Investigação criminal - Inovações tecnológicas | por |
| dc.subject.bibliodata | Crime | por |


