Transparency impact and compliance: a survey of the landscape with insights from Latin America
| dc.contributor.author | Michener, Robert Gregory | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-05T18:14:41Z | |
| dc.date.available | 2019-07-05T18:14:41Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-01 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/27679 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | LASA | por |
| dc.title | Transparency impact and compliance: a survey of the landscape with insights from Latin America | eng |
| dc.type | Paper | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.contributor.unidadefgv | Demais unidades | por |
| dc.subject.bibliodata | Governança corporativa | por |
| dc.subject.bibliodata | Liquidez (Economia) | por |
| dc.subject.bibliodata | Auditoria | por |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Congressos / RP [131]


