Comércio exterior brasileiro: China desloca Estados Unidos e área do euro
| dc.contributor.author | Cysne, Rubens Penha | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-10T17:07:56Z | |
| dc.date.available | 2019-04-10T17:07:56Z | |
| dc.date.issued | 2019-04-10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10438/27330 | |
| dc.description.abstract | Os números mostram que, entre 1999 e 2018, menos de 1% das importações totais e menos de 1% das exportações totais da área do euro tiveram o Brasil como parceiro. No caso dos Estados Unidos, também em todo o período considerado, menos de 1,5% de suas importações totais e menos de 3% de suas exportações totais tiveram origem no Brasil, cifra que hoje em dia situa-se abaixo de 2,5%. | por |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Conjuntura Econômica | por |
| dc.subject | Comércio exterior | por |
| dc.subject | China | por |
| dc.subject | Estados Unidos | por |
| dc.subject | Zona do euro | por |
| dc.title | Comércio exterior brasileiro: China desloca Estados Unidos e área do euro | por |
| dc.type | Article (Journal/Review) | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.area | Finanças | por |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.subject.bibliodata | Brasil - Comércio exterior | por |


