A new class of nonlinear time series models for the evaluation of DSGE models
| dc.contributor.author | Aruoba, S. Boragan | |
| dc.contributor.author | Bocola, Luigi | |
| dc.contributor.author | Schorfheide, Frank | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-20T19:36:11Z | |
| dc.date.available | 2018-03-20T19:36:11Z | |
| dc.date.issued | 2013-05 | |
| dc.identifier.citation | ARUOBA, S. B.; BOCOLA, L.; SCHORFHEIDE, F. A new class of nonlinear time series models for the evaluation of DSGE models. In: GLOBAL CONFERENCE - BUSINESS CYCLES, 3., 2013, Rio de Janeiro. Anais… Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, Vale, 2013. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10438/20651 | |
| dc.description.abstract | Apresentação do palestrante Frank Schorfheide - University of Pennsylvania no contexto do evento "3rd Global Conference - Business Cycles". Mais informações em: <http://epge.fgv.br/conferencias/business-cycles/pt/index.php>. | por |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | FGV EPGE; Vale | por |
| dc.subject | Ciclo de negócios | por |
| dc.title | A new class of nonlinear time series models for the evaluation of DSGE models | eng |
| dc.type | Presentation | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.area | Finanças | por |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.subject.bibliodata | Economia keynesiana | por |
| dc.subject.bibliodata | Modelos econométricos | por |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |


