US$ 9 bilhões a menos com queda da inflação
| dc.contributor.author | Durão, Vera Saavedra | |
| dc.contributor.other | Cysne, Rubens Penha | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-08T16:08:55Z | |
| dc.date.available | 2018-01-08T16:08:55Z | |
| dc.date.issued | 1995-02-13 | |
| dc.identifier.citation | DURÃO, Vera Saavedra. US$ 9 bilhões a menos com queda da inflação. Gazeta Mercantil, 13 fev. 1995. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10438/19583 | |
| dc.description.abstract | Os bancos comerciais registraram perdas brutas de receita inflacionária equivalentes a US$ 9 bilhões/ano com a queda da inflação, após o Plano Real, segundo cálculos do economista Rubens Penhas Cysne, da Fundação Getúlio Vargas (FGV) em seu estudo sobre "O sistema financeiro oficial e a queda das transferências inflacionárias". Se a este valor se somarem os US$ 16 bilhões/ano que o Banco Central (BC) deixou de ganhar com o fim do imposto inflacionário, o sistema financeiro foi o mais penalizado com a estabilidade econômica, ao não contar mais com uma receita total de US$ 25 bilhões/ano, derivada da superinflação, avaliou Cysne. Na sua ótica, os bancos terão de sofrer severos ajustes, principalmente os oficiais, principalmente os oficiais, para se adaptarem a um ambiente de inflação baixa. | por |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Gazeta Mercantil | por |
| dc.subject | Inflação | por |
| dc.title | US$ 9 bilhões a menos com queda da inflação | por |
| dc.type | Article | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.area | Finanças | por |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.subject.bibliodata | Política econômica | por |
| dc.subject.bibliodata | Inflação e imposto | por |
| dc.subject.bibliodata | Bancos - Brasil | por |
| dc.contributor.affiliation | FGV |


