Proposta de aperfeiçoamento do Boletim de Desempenho Econômico do Turismo (FGV/MTur)
| dc.contributor.advisor | Cardoso, Ricardo Lopes | |
| dc.contributor.author | Guimarães, Ique Lavatori Barbosa | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-07T12:58:27Z | |
| dc.date.available | 2016-12-07T12:58:27Z | |
| dc.date.issued | 2016-11-22 | |
| dc.identifier.citation | GUIMARÃES, Ique Lavatori Barbosa. Proposta de aperfeiçoamento do Boletim de Desempenho Econômico do Turismo (FGV/MTur). Dissertação (Mestrado em Gestão Empresarial) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2016. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10438/17560 | |
| dc.description.abstract | O Boletim de Desempenho Econômico do Turismo analisa atualmente, de forma individual, os indicadores macroeconômicos, tais como PIB, Preço do barril de Petróleo, Taxa de Câmbio, Taxa de Juros, Inflação, Mercado de Trabalho, Intenção Positiva de Viagem, além das variáveis pesquisadas no próprio estudo (indicadores primários), que são faturamento, preço, custo, quadro de pessoal e demanda (nacional e internacional), assim como a variação desses dados ao longo dos últimos trimestres. O objetivo desse estudo, portanto, é aperfeiçoar o Boletim de Desempenho Econômico do Turismo (BDET), analisando os indicadores considerados pelo BDET como de influência sobre o setor de turismo no Brasil e suas relações com as variáveis pesquisadas no BDET, bem como alguns indicadores não utilizados atualmente, para melhor entender as oscilações dos resultados, por variável pesquisada. Esse trabalho irá analisar mais profundamente os indicadores primários (pesquisados no BDET) em relação aos macroeconômicos e do ambiente do turismo, de forma a buscar explicações para as variações dos indicadores das empresas do setor de turismo do Brasil, dos segmentos analisados pelo BDET, bem como sugerir a inclusão de possíveis novos indicadores na análise do estudo. | por |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Desempenho Econômico do Turismo | por |
| dc.subject | Turismo | por |
| dc.subject | Ambiente macroeconômico | por |
| dc.title | Proposta de aperfeiçoamento do Boletim de Desempenho Econômico do Turismo (FGV/MTur) | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EBAPE | por |
| dc.subject.bibliodata | Turismo - Aspectos econômicos | por |
| dc.subject.bibliodata | Boletim de Desempenho Econômico de Turismo (Revista) | por |
| dc.contributor.member | Barbosa, Luiz Gustavo Medeiros | |
| dc.contributor.member | Rocha, Saulo Barroso |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
FGV EBAPE - Dissertações, Mestrado em Gestão Empresarial [1184]
Dissertações de Mestrado em Gestão Empresarial





