Estudo aponta que 30% das crianças entre 0 e 3 anos estão matriculadas em creches
| dc.contributor.author | Fundação Getulio Vargas. Diretoria de Análise de Políticas Públicas | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-06T17:27:01Z | |
| dc.date.available | 2016-10-06T17:27:01Z | |
| dc.date.issued | 2016-09 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10438/17220 | |
| dc.description | Reportagem exibida no Globo News | por |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Educação pública | por |
| dc.title | Estudo aponta que 30% das crianças entre 0 e 3 anos estão matriculadas em creches | por |
| dc.type | Video | eng |
| dc.subject.area | Administração pública | por |
| dc.contributor.unidadefgv | Demais unidades::DAPP | por |
| dc.subject.bibliodata | Educação de crianças | por |
| dc.subject.bibliodata | Creches | por |
| dc.subject.bibliodata | Escolas maternais | por |
| dc.subject.bibliodata | Políticas públicas - Brasil | por |

