Avaliação da operação de numerário brasileiro pela abordagem de cadeias de suprimento sustentáveis
| dc.contributor.author | Cattini Júnior, Orlando | |
| dc.contributor.author | Okino, Daniel de Almeida | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-20T18:48:46Z | |
| dc.date.available | 2016-04-20T18:48:46Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10438/16426 | |
| dc.description.abstract | A operação de numerário brasileira é apoiada por uma das maiores cadeias de suprimento do país, envolvendo o fluxo de cédulas e moedas entre os bancos, praticamente todos os participantes da economia e toda a população. Pela sua dimensão e abrangência geográfica, essa cadeia produz significativo footprint de carbono. O presente estudo procura explorar essa operação usando a abordagem de cadeias de suprimento sustentáveis, analisando a estrutura da cadeia, seu gerenciamento e sugerindo melhorias a serem implantadas para minimizar a emissão de carbono equivalente desta cadeia. | por |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | SIMPOI 2011 | |
| dc.subject | Supply chain management | eng |
| dc.subject | Cadeias sustentáveis | por |
| dc.subject | Setor bancário | por |
| dc.subject | Inventário de carbono | por |
| dc.title | Avaliação da operação de numerário brasileiro pela abordagem de cadeias de suprimento sustentáveis | por |
| dc.type | Paper | eng |
| dc.subject.area | Administração de empresas | por |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EAESP | por |
| dc.subject.bibliodata | Cadeia de suprimentos | por |


