Pequenas ilhas de inclusão em um oceano de exclusão digital: uma análise da população brasileira com acesso à internet ao longo do tempo, espaço e status sócioeconômico
| dc.contributor.author | Fernandes, Janaina de Mendonça | |
| dc.contributor.author | Ross, Steven Dutt | |
| dc.date.accessioned | 2015-02-04T13:26:14Z | |
| dc.date.available | 2015-02-04T13:26:14Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10438/13267 | |
| dc.description.abstract | Este artigo descreverá a distribuição das possibilidades de acesso à rede internacional de computadores, a Internet, dentro do crescimento do acesso do Brasil. Para tanto iremos desagregar os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE observando o aumento do acesso à Internet por nível de educação, cor, região, sexo, e idade. O artigo se configura como um ensaio descritivo, que utiliza como metodologia a pesquisa bibliográfica e apresentamos também um modelo linear generalizado. Dessa forma, mostramos o perfil da exclusão digital, isto é, os retratos do crescimento do acesso a Internet entre os anos de 2001 e 2002 e o efeito da mudança na estrutura dessas variáveis sobre o acesso à Internet. | por |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Internet | eng |
| dc.subject | Políticas públicas | por |
| dc.subject | PNAD | por |
| dc.subject | Inclusão digital | por |
| dc.title | Pequenas ilhas de inclusão em um oceano de exclusão digital: uma análise da população brasileira com acesso à internet ao longo do tempo, espaço e status sócioeconômico | por |
| dc.type | Paper | eng |
| dc.subject.area | Ciência política | por |
| dc.contributor.unidadefgv | Demais unidades::DAPP | por |
| dc.subject.bibliodata | Exclusão digital | por |
| dc.subject.bibliodata | Inclusão digital | por |
| dc.subject.bibliodata | Internet - Controle de acesso | por |


