Quadro fiscal recente: uma leitura estendida
| dc.contributor.author | Barros, Gabriel Leal de | |
| dc.date.accessioned | 2014-04-30T14:30:50Z | |
| dc.date.available | 2014-04-30T14:30:50Z | |
| dc.date.issued | 2013-11 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10438/11713 | |
| dc.description.sponsorship | Instituto Brasileiro de Economia | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartofseries | Notas Técnicas | por |
| dc.title | Quadro fiscal recente: uma leitura estendida | por |
| dc.type | Technical Report | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.contributor.unidadefgv | Institutos::IBRE | por |
| dc.subject.bibliodata | Orçamento - Brasil | por |
| dc.subject.bibliodata | Setor público - Brasil | por |
| dc.subject.bibliodata | Finanças públicas | por |


