2021: recuperação após sustentação em 2020
| dc.contributor.author | Pessôa, Samuel de Abreu | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-05T14:24:16Z | |
| dc.date.available | 2021-08-05T14:24:16Z | |
| dc.date.issued | 2021-01 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/30915 | |
| dc.description.abstract | O ano que se encerrou caracterizou-se pela epidemia e o esforço de reduzir seus impactos sobre a economia e a sociedade. A imprevisibilidade e intensidade do evento fizeram com que diversos países respondessem de maneira muito diferente. Não houve um padrão claro de política econômica. | por |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | FGV IBRE | por |
| dc.subject | Política econômica | por |
| dc.subject | Pandemia | por |
| dc.title | 2021: recuperação após sustentação em 2020 | por |
| dc.type | Article | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.contributor.unidadefgv | Institutos::IBRE | por |
| dc.subject.bibliodata | Crise econômica | por |
| dc.subject.bibliodata | Epidemias - Aspectos econômicos | por |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
FGV IBRE - Artigos [26]


