Transparência no novo Censo: encurtar questionário pode implicar economia de conhecimento
| dc.contributor.author | Machado, Cecilia | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-24T12:06:22Z | |
| dc.date.available | 2019-06-24T12:06:22Z | |
| dc.date.issued | 2019-06-11 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/27614 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Folha de S. Paulo | por |
| dc.subject | Censo demográfico | por |
| dc.title | Transparência no novo Censo: encurtar questionário pode implicar economia de conhecimento | por |
| dc.type | Article | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.area | Finanças | por |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.subject.bibliodata | Brasil - Censo demográfico | por |
| dc.subject.bibliodata | Brasil - Censo demográfico - Questionários | por |
| dc.subject.bibliodata | Economia do conhecimento | por |
| dc.contributor.affiliation | FGV |


