Scheduled Conference | Title | |
XXX Meeting of the Brazilian Econometric Society | "Tougher Educational Exam Leading to Worse Selection" | Abstract |
Eduardo de Carvalho Andrade, Luciano de Castro | ||
XXX Meeting of the Brazilian Econometric Society | "Transformed Symmetric Models" | Abstract |
Gauss Moutinho Cordeiro, Marinho G. Andrade | ||
XXX Meeting of the Brazilian Econometric Society | "Trust, Institutions and the Multinational Firm's Mode of Entry" | Abstract |
Pedro Luis Bretan | ||
XXX Meeting of the Brazilian Econometric Society | "Two-ballot versus Plurality Rule: an Empirical Investigation on the Number of Candidates" | Abstract |
Mauro Rodrigues, Carlos Eduardo Soares Gonçalves, Ricardo Abreu Madeira | ||
XXX Meeting of the Brazilian Econometric Society | "Um Modelo de Leilão para o Pagamento de Dívidas Judiciais" | Abstract |
Fernando Meneguin, Maurício Bugarin | ||
XXX Meeting of the Brazilian Econometric Society | "Uma Análise da Eficácia das Intervenções do Banco Central do Brasil Sobre A Volatilidade Condicional da Taxa de Câmbio Nominal” | Abstract |
Fernando Nascimento Oliveira, alessandra ribeiro plaga | ||
XXX Meeting of the Brazilian Econometric Society | "Uma Análise Empírica das Políticas de Financiamento Adotadas pelas Empresas de Capital Aberto Brasileiras" | Abstract |
Fernando Nascimento Oliveira, Pedro Goes | ||
XXX Meeting of the Brazilian Econometric Society | "Wavelet-based Leading Indicators for Industrial Activity in Brazil" | Abstract |
Paulo Picchetti | ||
XXX Meeting of the Brazilian Econometric Society | "What Can Taylor Rules Say About Monetary Policy in Latin America?" | Abstract |
Marcelo L. Moura, Alexandre de Carvalho | ||
XXX Meeting of the Brazilian Econometric Society | "What is the Value of Corporate Social Responsibility? An answer from Brazilian Sustainability Index" | Abstract |
José Luiz Rossi | ||
XXX Meeting of the Brazilian Econometric Society | “A Importância do Caixa para as Empresas Brasileiras: 1995-2006” | Abstract |
Renata Magalhães, José Rossi | ||
XXX Meeting of the Brazilian Econometric Society | “A relação entre proficiência e dispersão de idade na sala de aula: a influência do nível de qualificação do professor” | Abstract |
Danielle Carusi Machado, Gustavo Gonzaga, Sergio Pinheiro Firpo | ||
XXX Meeting of the Brazilian Econometric Society | “Composição da Dívida Pública e Transmissão Monetária no Brasil“ | Abstract |
Marco Bonomo, Bruno Silva Martins, João Manoel Mello | ||
XXX Meeting of the Brazilian Econometric Society | “Desinflação Ótima na Presença de Inércia Inflacionária, Formação de Hábito e Fricções Monetárias” | Abstract |
Marco A.F.H. Cavalcanti, | ||
XXX Meeting of the Brazilian Econometric Society | “Enfranchisement of the Poor and Public Expenditures: Results from a Quasi-Natural Experiment” | Abstract |
Adalberto de Lima, Carlos Eduardo Soares Gonçalves | ||
XXX Meeting of the Brazilian Econometric Society | “Estimando a Demanda por Trabalhadores Qualificados no Brasil, 1997-2003” | Abstract |
Eduardo Pontual Ribeiro, Paulo Andrade Jacinto | ||
XXX Meeting of the Brazilian Econometric Society | “Estimation of Peer Effects in Classrooms: Evidence for Brazilian Schools in 2003” | Abstract |
Cristine Pinto | ||
XXX Meeting of the Brazilian Econometric Society | “Evaluating Asset Pricing Models in a Fama-French Framework” | Abstract |
Carlos Enrique Carrasco Gutierrez, Wagner Piazza Gaglianone | ||
XXX Meeting of the Brazilian Econometric Society | “Identifying bank lending reaction to monetary policy through data frequency” | Abstract |
Christiano Arrigoni Coelho, João Manoel Pinho de Mello, Márcio Gomes Pinto Garcia | ||
XXX Meeting of the Brazilian Econometric Society | “Impactos de Políticas de Desoneração do Setor Produtivo: Uma Avaliação A Partir de Um Modelo de Gerações Superpostas” | Abstract |
Napoleão Luiz Costa da Silva, Marco Antônio F de Holanda Cavalcanti | ||
XXX Meeting of the Brazilian Econometric Society | “Instability and Economic Growth: a Theoretical Approach” | Abstract |
Carlos Darío Dabús, Fernando Tohmé | ||
XXX Meeting of the Brazilian Econometric Society | “Investment Grade Countries Yield Curve Dynamics” | Abstract |
Rubens Hossamu Morita, Rodrigo D.L.S. Bueno | ||
XXX Meeting of the Brazilian Econometric Society | “Investment in Human Capital in the Development of Clusters: A Theoretical Approach” | Abstract |
Carlos Eduardo Lobo e Silva, Geoffrey John Dennis Hewings | ||
XXX Meeting of the Brazilian Econometric Society | “Macro-Finance Models Combining Daily and Monthly Data” | Abstract |
Marco Shinobu Matsumura, Ajax Moreira | ||
XXX Meeting of the Brazilian Econometric Society | “Medindo a Interação Social na Criminalidade para Região Metropolitana de São Paulo: Uma Análise Espaço-Temporal Bayesiana” | Abstract |
Marcelo Gazzano, Flavio Ziegelmann | ||
51 - 75 of 90 Items | << < 1 2 3 4 > >> |
Praia de Botafogo, 190, 10º Andar, Sala 1032
CEP 22253-900, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Tel.: (55) (21) 2551-4658, Fax: (55) (21) 2552-4898